Traffix: Transportation Alternatives

  • gohrt.com
  • Bus
  • Light Rail
  • Carpool

Calculate Lease Cost

2008 Model year 15-Passenger E350 Ford Van
Round Trip Miles 30 40 50 60
Total Amount Due for Lease (a)* 376 399 423 446
Estimated Gasoline Cost +(b)** 148 198 247 297
Total Monthly Expenses = (c)*** 524 597 670 743
Recommended Fares for 10 Riders 53 60 67 74
Recommended Fares for 12 Riders 44 50 56 62
2008 Model Year 12-Passenger Chevrolet Express Van
Round Trip Miles 30 40 50 60
Total Amount Due for Lease (a)* 332 355 379 402
Estimated Gasoline Cost +(b)** 148 198 247 297
Total Monthly Expenses = (c)*** 480 553 626 699
Recommended Fares for 8 Riders 60 69 78 87
Recommended Fares for 10 Riders 48 55 63 70
2008 Model Year 7-Passenger Chevrolet Uplander Minivan
Round Trip Miles 30 40 50 60
Total Amount Due for Lease (a)* 306 329 353 376
Estimated Gasoline Cost +(b)** 133 177 221 265
Total Monthly Expenses = (c)*** 439 506 574 641
Recommended Fares for 7 Riders 63 72 82 92

© 2010 TRAFFIX
3400 Victoria Blvd Hampton, VA 23661
Phone: 1-800-700-RIDE (7433)